top of page
Relatórios de Gestão
Consulte informações sobre relatórios de gestão
Exercicio | Tribunal | Descrição | Integra Relatório | Integra Apreciacao/Julgamento das Contas | Status |
|---|---|---|---|---|---|
2025 | Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA | Relatório Anual de Gestão | Relatório de Gestão Exercício 2025 | Declaração de Justificativa | Protocolada |
2024 | Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA | Relatório Anual de Gestão | Relatório de Gestão Exercício 2024 | Declaração de Justificativa | Admitida |
2023 | Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE/PA | Relatório Anual de Gestão | Relatório de Gestão Exercício 2023 | Declaração de Justifictiva | Admitida |
2022 | Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE/AP | Relatório Anual de Gestão | Relatório de Gestão Exercício 2022 | Decisão Monocrática | Admitida |
2021 | Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - TCE/MA | Relatório Anual de Gestão | Relatório de Gestão Exercício 2021 | Processo n° 3633/2022 - TCE/MA | Admitida |
2020 | Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE/AP | Relatório Anual de Gestão | Relatório de Gestão Exercício 2020 | Acordão n° 113/2025 - TCE/AP | Julgada |
2019 | Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE/AP | Relatório Anual de Gestão | Relatório de Gestão Exercício 2019 | Processo n° 003477/2020 - TCE/AP | Admitida |
bottom of page
